Difference between revisions of "Trophies (Dreamy Theater 2nd)"
Jump to navigation
Jump to search
(Imported from text file) |
MikuHatsune (talk | contribs) |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wiki_table" | {| class="wiki_table" | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''Icon''' |
| − | | '''Rank''' | + | | '''Rank''' |
| − | | '''Japanese''' | + | | '''Japanese''' |
| − | | '''English''' | + | | '''English''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:TROP000.png|60x60px]] |
| − | | Gold | + | | Gold |
| − | | '''オリジナル楽曲 EXTREME ALL PERFECT'''<br /> 全オリジナル楽曲のEXTREME/PERFECTを取得 | + | | '''オリジナル楽曲 EXTREME ALL PERFECT'''<br /> 全オリジナル楽曲のEXTREME/PERFECTを取得 |
| − | | '''Original Songs in EXTREME - ALL PERFECT'''<br /> Get all PERFECTs for Original Songs in EXTREME | + | | '''Original Songs in EXTREME - ALL PERFECT'''<br /> Get all PERFECTs for Original Songs in EXTREME |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:TROP001.png|60x60px]] |
| − | | Silver | + | | Silver |
| − | | '''リジナル楽曲 HARD ALL PERFECT'''<br /> 全オリジナル楽曲のHARD/PERFECTを取得 | + | | '''リジナル楽曲 HARD ALL PERFECT'''<br /> 全オリジナル楽曲のHARD/PERFECTを取得 |
| − | | '''Original Songs in HARD - ALL PERFECT'''<br /> Get all PERFECTs for Original Songs in HARD | + | | '''Original Songs in HARD - ALL PERFECT'''<br /> Get all PERFECTs for Original Songs in HARD |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''オリジナル楽曲 NORMAL ALL PERFECT'''<br /> 全オリジナル楽曲のNORMAL/PERFECTを取得 | + | | '''オリジナル楽曲 NORMAL ALL PERFECT'''<br /> 全オリジナル楽曲のNORMAL/PERFECTを取得 |
| − | | '''Original Songs in NORMAL - ALL PERFECT'''<br /> Get all PERFECTs for Original Songs in NORMAL | + | | '''Original Songs in NORMAL - ALL PERFECT'''<br /> Get all PERFECTs for Original Songs in NORMAL |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''オリジナル楽曲 EASY ALL PERFECT'''<br /> 全オリジナル楽曲のEASY/PERFECTを取得 | + | | '''オリジナル楽曲 EASY ALL PERFECT'''<br /> 全オリジナル楽曲のEASY/PERFECTを取得 |
| − | | '''Original Songs in EASY - ALL PERFECT'''<br /> Get all PERFECTs for Original Songs in EASY | + | | '''Original Songs in EASY - ALL PERFECT'''<br /> Get all PERFECTs for Original Songs in EASY |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:TROP001.png|60x60px]] |
| − | | Silver | + | | Silver |
| − | | '''DIVA 2ndオリジナル楽曲 EXTREME ALL CLEAR'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のEXTREMEをクリア | + | | '''DIVA 2ndオリジナル楽曲 EXTREME ALL CLEAR'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のEXTREMEをクリア |
| − | | '''DIVA 2nd Original Songs in EXTREME - ALL CLEAR'''<br /> Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in EXTREME | + | | '''DIVA 2nd Original Songs in EXTREME - ALL CLEAR'''<br /> Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in EXTREME |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''DIVA 2ndオリジナル楽曲 HARD ALL CLEAR'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のHARDをクリア | + | | '''DIVA 2ndオリジナル楽曲 HARD ALL CLEAR'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のHARDをクリア |
| − | | '''DIVA 2nd Original Songs in HARD - ALL CLEAR'''<br /> Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in HARD | + | | '''DIVA 2nd Original Songs in HARD - ALL CLEAR'''<br /> Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in HARD |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''DIVA 2ndオリジナル楽曲 NORMAL ALL CLEAR'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のNORMALをクリア | + | | '''DIVA 2ndオリジナル楽曲 NORMAL ALL CLEAR'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のNORMALをクリア |
| − | | '''DIVA 2nd Original Songs in NORMAL - ALL CLEAR'''<br /> Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in NORMAL | + | | '''DIVA 2nd Original Songs in NORMAL - ALL CLEAR'''<br /> Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in NORMAL |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''DIVA 2ndオリジナル楽曲 EASY ALL CLEAR'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のEASYをクリア | + | | '''DIVA 2ndオリジナル楽曲 EASY ALL CLEAR'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のEASYをクリア |
| − | | '''DIVA 2nd Original Songs in EASY - ALL CLEAR'''<br /> Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in EASY | + | | '''DIVA 2nd Original Songs in EASY - ALL CLEAR'''<br /> Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in EASY |
|- | |- | ||
| colspan="4" | <span style="display: block; text-align: center">'''Secret Trophies'''</span><br /> | | colspan="4" | <span style="display: block; text-align: center">'''Secret Trophies'''</span><br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''Icon''' |
| − | | '''Rank''' | + | | '''Rank''' |
| − | | '''Japanese''' | + | | '''Japanese''' |
| − | | '''English''' | + | | '''English''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''DIVA 2nd パーフェクト達成率 39%'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2ndのPERFECT達成率が39%以上 | + | | '''DIVA 2nd パーフェクト達成率 39%'''<br /> 初音ミク-Project DIVA-2ndのPERFECT達成率が39%以上 |
| − | | '''DIVA 2nd PERFECT Achievement Rate 39%'''<br /> Achieve a rate of 39% or more PERFECTs on Hatsune Miku - Project DIVA 2nd | + | | '''DIVA 2nd PERFECT Achievement Rate 39%'''<br /> Achieve a rate of 39% or more PERFECTs on Hatsune Miku - Project DIVA 2nd |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''オリジナル楽曲 39曲クリア'''<br /> オリジナル楽曲を39曲以上クリア | + | | '''オリジナル楽曲 39曲クリア'''<br /> オリジナル楽曲を39曲以上クリア |
| − | | '''Original Music - 39 Songs Cleared'''<br /> Clear 39 or more original songs | + | | '''Original Music - 39 Songs Cleared'''<br /> Clear 39 or more original songs |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''エディット楽曲 39曲クリア'''<br /> エディット楽曲を39曲以上クリア | + | | '''エディット楽曲 39曲クリア'''<br /> エディット楽曲を39曲以上クリア |
| − | | '''Music Edit - 39 Songs Cleared'''<br /> Clear 39 or more editing songs | + | | '''Music Edit - 39 Songs Cleared'''<br /> Clear 39 or more editing songs |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''エディット楽曲 PV視聴 39曲'''<br /> エディット楽曲のPV鑑賞を39曲以上視聴 | + | | '''エディット楽曲 PV視聴 39曲'''<br /> エディット楽曲のPV鑑賞を39曲以上視聴 |
| − | | '''Music Edit PV Viewing - 39 Songs'''<br /> View 39 or more PV in editing songs | + | | '''Music Edit PV Viewing - 39 Songs'''<br /> View 39 or more PV in editing songs |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[ | + | [[File:Dt2 bronze.PNG|60x60px]] |
| − | | Bronze | + | | Bronze |
| − | | '''ゲーム起動回数 39回'''<br /> 初音ミク -Project DIVA- ドリーミーシアター2ndを39回以上起動 | + | | '''ゲーム起動回数 39回'''<br /> 初音ミク -Project DIVA- ドリーミーシアター2ndを39回以上起動 |
| − | | '''Game Launched 39 Times'''<br /> Launch Hatsune Miku - Project DIVA Dreamy Theater 2nd 39 or more times | + | | '''Game Launched 39 Times'''<br /> Launch Hatsune Miku - Project DIVA Dreamy Theater 2nd 39 or more times |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
| + | [[Category:Trophies]] | ||
| + | [[Category:Project DIVA Dreamy Theater 2nd]] | ||
Latest revision as of 12:53, 21 February 2021
| Icon | Rank | Japanese | English |
| Gold | オリジナル楽曲 EXTREME ALL PERFECT 全オリジナル楽曲のEXTREME/PERFECTを取得 |
Original Songs in EXTREME - ALL PERFECT Get all PERFECTs for Original Songs in EXTREME | |
| Silver | リジナル楽曲 HARD ALL PERFECT 全オリジナル楽曲のHARD/PERFECTを取得 |
Original Songs in HARD - ALL PERFECT Get all PERFECTs for Original Songs in HARD | |
| Bronze | オリジナル楽曲 NORMAL ALL PERFECT 全オリジナル楽曲のNORMAL/PERFECTを取得 |
Original Songs in NORMAL - ALL PERFECT Get all PERFECTs for Original Songs in NORMAL | |
| Bronze | オリジナル楽曲 EASY ALL PERFECT 全オリジナル楽曲のEASY/PERFECTを取得 |
Original Songs in EASY - ALL PERFECT Get all PERFECTs for Original Songs in EASY | |
| Silver | DIVA 2ndオリジナル楽曲 EXTREME ALL CLEAR 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のEXTREMEをクリア |
DIVA 2nd Original Songs in EXTREME - ALL CLEAR Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in EXTREME | |
| Bronze | DIVA 2ndオリジナル楽曲 HARD ALL CLEAR 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のHARDをクリア |
DIVA 2nd Original Songs in HARD - ALL CLEAR Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in HARD | |
| Bronze | DIVA 2ndオリジナル楽曲 NORMAL ALL CLEAR 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のNORMALをクリア |
DIVA 2nd Original Songs in NORMAL - ALL CLEAR Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in NORMAL | |
| Bronze | DIVA 2ndオリジナル楽曲 EASY ALL CLEAR 初音ミク-Project DIVA-2nd全オリジナル楽曲のEASYをクリア |
DIVA 2nd Original Songs in EASY - ALL CLEAR Clear all Hatsune Miku - Project DIVA 2nd Original Songs in EASY | |
| Secret Trophies | |||
| Icon | Rank | Japanese | English |
| Bronze | DIVA 2nd パーフェクト達成率 39% 初音ミク-Project DIVA-2ndのPERFECT達成率が39%以上 |
DIVA 2nd PERFECT Achievement Rate 39% Achieve a rate of 39% or more PERFECTs on Hatsune Miku - Project DIVA 2nd | |
| Bronze | オリジナル楽曲 39曲クリア オリジナル楽曲を39曲以上クリア |
Original Music - 39 Songs Cleared Clear 39 or more original songs | |
| Bronze | エディット楽曲 39曲クリア エディット楽曲を39曲以上クリア |
Music Edit - 39 Songs Cleared Clear 39 or more editing songs | |
| Bronze | エディット楽曲 PV視聴 39曲 エディット楽曲のPV鑑賞を39曲以上視聴 |
Music Edit PV Viewing - 39 Songs View 39 or more PV in editing songs | |
| Bronze | ゲーム起動回数 39回 初音ミク -Project DIVA- ドリーミーシアター2ndを39回以上起動 |
Game Launched 39 Times Launch Hatsune Miku - Project DIVA Dreamy Theater 2nd 39 or more times | |
