Difference between revisions of "List of Modules (F)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
| '''Conditions''' | | '''Conditions''' | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #00ffff; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Hatsune Miku Modules</span> |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 254: | Line 254: | ||
| [[File:FMikuIchiNoSakuraBlossom.png|100px]] | | [[File:FMikuIchiNoSakuraBlossom.png|100px]] | ||
| 壱ノ桜・桜花 | | 壱ノ桜・桜花 | ||
| − | | Ichi-no-Sakura Blossom<br>( | + | | Ichi-no-Sakura Blossom<br>(Cherry Blossom One · Cherry Flower) |
| 20000 | | 20000 | ||
| Senbonzakura<br>(Thousand Cherry Blossoms) | | Senbonzakura<br>(Thousand Cherry Blossoms) | ||
| Clear on any difficulty | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Rin Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 鏡音リン オリジナル | + | | [[File:FRinOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン オリジナル |
| − | Kagamine Rin Original | + | | Kagamine Rin Original |
| − | | - | + | | - |
| − | | - | + | | - |
| − | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | 鏡音リン アペンド | + | | [[File:FRinAppend.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン アペンド |
| − | Kagamine Rin Append | + | | Kagamine Rin Append |
| − | | 25000 | + | | 25000 |
| − | | | + | | - |
| − | | Clear on EXTREME | + | | Clear on EXTREME |
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | メランコリー | + | | [[File:FRinMelancholy.png|100px]] |
| − | | | + | | メランコリー |
| − | Melancholy | + | | Melancholy |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Melancholic | + | | Melancholic |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | トランスミッター | + | | [[File:FRinTransmitter.png|100px]] |
| − | | | + | | トランスミッター |
| − | Transmitter | + | | Transmitter |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Remote Controller | + | | Remote Controller |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | 鏡音リン 雨 | + | | [[File:FRinAme.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン 雨 |
| − | Ame<br | + | | Ame<br>(Kagamine Rin Rain) |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight | + | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | 鏡音リン 桜月 | + | | [[File:FRinSakuraMoon.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン 桜月 |
| − | Sakura Moon<br | + | | Sakura Moon<br>(Kagamine Rin Sakura Moon) |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Tengaku<br | + | | Tengaku<br>(Music of Heavens) |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | 魔術師のタマゴ | + | | [[File:FRinApprenticeMagician.png|100px]] |
| − | | | + | | 魔術師のタマゴ |
| − | Apprentice Magician<br | + | | Apprentice Magician<br>(Egg Mage) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | | + | | - |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | トラッドスクール | + | | [[File:FRinTradSchool.png|100px]] |
| − | | | + | | トラッドスクール |
| − | Trad School | + | | Trad School |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Melancholic | + | | Melancholic |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | スタイリッシュエナジーR | + | | [[File:FRinStylishEnergy.png|100px]] |
| − | | | + | | スタイリッシュエナジーR |
| − | Stylish Energy R | + | | Stylish Energy R |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Remote Controller | + | | Remote Controller |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | 鏡音リン 浴衣スタイル | + | | [[File:FRinYukata.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン 浴衣スタイル |
| − | Yukata Style<br | + | | Yukata Style<br>(Kagamine Rin Style Yukata) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | - | + | | - |
| − | | Clear 10 songs with Rin | + | | Clear 10 songs with Rin |
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | 11 |
| − | | 鏡音リン SW しましまビキニ | + | | [[File:FRinStripedBikini.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン SW しましまビキニ |
| − | Striped Bikini<br | + | | Striped Bikini<br>(Kagamine Rin SW Shimmering Bikini) |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | Summer Idol | + | | Summer Idol |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 12 | + | | 12 |
| − | | 鏡音リン SW スクール | + | | [[File:FRinSchoolSwimwear.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン SW スクール |
| − | School Swimwear<br | + | | School Swimwear<br>(Kagamine Rin SW School) |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | | + | | - |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | E1 | + | | E1 |
| − | | シザーズ | + | | [[File:FRinScissors.png|100px]] |
| − | | | + | | シザーズ |
| − | Scissors | + | | Scissors |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Tokyo Teddy Bear | + | | Tokyo Teddy Bear |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | E2 | + | | E2 |
| − | | 弐ノ桜・胡蝶 | + | | [[File:FRinNiNoSakuraButterfly.png|100px]] |
| − | | | + | | 弐ノ桜・胡蝶 |
| − | Ni-no-Sakura Butterfly<br | + | | Ni-no-Sakura Butterfly<br>(Cherry Blossom Two · Butterfly) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Senbonzakura<br | + | | Senbonzakura<br>(Thousand Cherry Blossoms) |
| − | | Clear twice on any difficulty | + | | Clear twice on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | E3 | + | | E3 |
| − | | 弐ノ桜・胡蝶 AS | + | | [[File:FRinNiNoSakuraButterflyAlt.png|100px]] |
| − | | | + | | 弐ノ桜・胡蝶 AS |
| − | Ni-no-Sakura Butterfly Alt | + | | Ni-no-Sakura Butterfly Alt<br>(Cherry Blossom Two · Butterfly AS) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Senbonzakura<br | + | | Senbonzakura<br>(Thousand Cherry Blossoms) |
| − | | Clear twice on any difficulty | + | | Clear twice on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | E4 | + | | E4 |
| − | | 鏡音リン Future Style | + | | [[File:FRinFutureStyle.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン Future Style |
| − | Future Style<br | + | | Future Style<br>(Kagamine Rin Future Style) |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | - | + | | - |
| − | | Clear 50 songs with Rin | + | | Clear 50 songs with Rin |
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Len Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 鏡音レン オリジナル | + | | [[File:FLenOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音レン オリジナル |
| − | Kagamine Len Original | + | | Kagamine Len Original |
| − | | - | + | | - |
| − | | - | + | | - |
| − | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | 鏡音レン アペンド | + | | [[File:FLenAppend.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音レン アペンド |
| − | Kagamine Len Append | + | | Kagamine Len Append |
| − | | 25000 | + | | 25000 |
| − | | | + | | - |
| − | | Clear on EXTREME | + | | Clear on EXTREME |
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | スターマイン | + | | [[File:FLenStarmine.png|100px]] |
| − | | | + | | スターマイン |
| − | Starmine | + | | Starmine |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Fire◎Flower | + | | Fire◎Flower |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | レシーバー | + | | [[File:FLenReceiver.png|100px]] |
| − | | | + | | レシーバー |
| − | Receiver | + | | Receiver |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Remote Controller | + | | Remote Controller |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | 鏡音レン 凰月 | + | | [[File:FLenPhoenixMoon.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音レン 凰月 |
| − | Phoenix Moon<br | + | | Phoenix Moon<br>(Kagamine Len Phoenix Moon) |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight | + | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | 鏡音レン 鶴 | + | | [[File:FLenCrane.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音レン 鶴 |
| − | Crane<br | + | | Crane<br>(Kagamine Len Crane) |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight | + | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | バッドボーイ | + | | [[File:FLenBadBoy.png|100px]] |
| − | | | + | | バッドボーイ |
| − | Bad Boy | + | | Bad Boy |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Unhappy Refrain | + | | Unhappy Refrain |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | バッドボーイAS | + | | [[File:FLenBadBoyAlt.png|100px]] |
| − | | | + | | バッドボーイAS |
| − | Bad Boy Alt | + | | Bad Boy Alt<br>(Bad Boy AS) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Unhappy Refrain | + | | Unhappy Refrain |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | 生徒会執行部 | + | | [[File:FLenStudentCouncilOfficer.png|100px]] |
| − | | | + | | 生徒会執行部 |
| − | Student Council Officer<br | + | | Student Council Officer<br>(Student Council Executive) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Fire◎Flower | + | | Fire◎Flower |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | スタイリッシュエナジーL | + | | [[File:FLenStylishEnergy.png|100px]] |
| − | | | + | | スタイリッシュエナジーL |
| − | Stylish Energy L | + | | Stylish Energy L |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Remote Control | + | | Remote Control |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | 11 |
| − | | 鏡音レン 浴衣スタイル | + | | [[File:FLenYukata.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音レン 浴衣スタイル |
| − | Yukata Style<br | + | | Yukata Style<br>(Kagamine Len Style Yukata) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | - | + | | - |
| − | | Clear 10 songs with Len | + | | Clear 10 songs with Len |
|- | |- | ||
| − | | 12 | + | | 12 |
| − | | 鏡音レン SW ボクサー | + | | [[File:FLenSwimshorts.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音レン SW ボクサー |
| − | Swimshorts<br | + | | Swimshorts<br>(Kagamine Len SW Boxers) |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | Fire◎Flower | + | | Fire◎Flower |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | E1 | + | | E1 |
| − | | トリッカー | + | | [[File:FLenTrickster.png|100px]] |
| − | | | + | | トリッカー |
| − | Trickster<br | + | | Trickster<br>(Tricker) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Dream-Eating Monochrome Baku | + | | Dream-Eating Monochrome Baku |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | E2 | + | | E2 |
| − | | 弐ノ桜・扇舞 | + | | [[File:FLenNiNoSakuraFanDance.png|100px]] |
| − | | | + | | 弐ノ桜・扇舞 |
| − | Ni-no-Sakura Fan Dance<br | + | | Ni-no-Sakura Fan Dance<br>(Cherry Blossom Two · Fan Dance) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Senbonzakura<br | + | | Senbonzakura<br>(Thousand Cherry Blossoms) |
| − | | Clear 4 times on any difficulty | + | | Clear 4 times on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ff00ff; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Megurine Luka Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 巡音ルカ オリジナル | + | | [[File:FLukaOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 巡音ルカ オリジナル |
| − | Megurine Luka Original | + | | Megurine Luka Original |
| − | | - | + | | - |
| − | | - | + | | - |
| − | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | エターナルホワイト | + | | [[File:FLukaEternalWhite.png|100px]] |
| − | | | + | | エターナルホワイト |
| − | Eternal White | + | | Eternal White |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | DYE | + | | DYE |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | アムール | + | | [[File:FLukaAmour.png|100px]] |
| − | | | + | | アムール |
| − | Amour | + | | Amour |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | ACUTE | + | | ACUTE |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | ゆるふわコーデ | + | | [[File:FLukaLightCasual.png|100px]] |
| − | | | + | | ゆるふわコーデ |
| − | Light & Casual<br | + | | Light & Casual<br>(Fluffy Loose Outfit) |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | | + | | MEGANE<br>(Glasses) |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | 巡音ルカ 紅玉 | + | | [[File:FLukaRuby.png|100px]] |
| − | | | + | | 巡音ルカ 紅玉 |
| − | Ruby<br | + | | Ruby<br>(Megurine Luka Ruby) |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | World's End Dancehall | + | | World's End Dancehall |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | 森の妖精姫 | + | | [[File:FLukaWoodNymph.png|100px]] |
| − | | | + | | 森の妖精姫 |
| − | Wood Nymph<br | + | | Wood Nymph<br>(Fairy Princess of the Forest) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | | + | | - |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | 放課後モード | + | | [[File:FLukaAfterSchoolMode.png|100px]] |
| − | | | + | | 放課後モード |
| − | After School Mode | + | | After School Mode |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | DYE | + | | DYE |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | クイン・ビー | + | | [[File:FLukaQueenBee.png|100px]] |
| − | | | + | | クイン・ビー |
| − | Queen Bee | + | | Queen Bee |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | | + | | MEGANE<br>(Glasses) |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | 巡音ルカ 浴衣スタイル | + | | [[File:FLukaYukata.png|100px]] |
| − | | | + | | 巡音ルカ 浴衣スタイル |
| − | Yukata Style<br | + | | Yukata Style<br>(Megurine Luka Style Yukata) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | - | + | | - |
| − | | Clear 10 songs with Luka | + | | Clear 10 songs with Luka |
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | 巡音ルカ SW リゾートビキニ | + | | [[File:FLukaResortBikini.png|100px]] |
| − | | | + | | 巡音ルカ SW リゾートビキニ |
| − | Resort Bikini<br | + | | Resort Bikini<br>(Megurine Luka SW Resort Bikini) |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | Summer Idol | + | | Summer Idol |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | 11 |
| − | | 巡音ルカ SW 競泳タイプ | + | | [[File:FLukaRacingSwimsuit.png|100px]] |
| − | | | + | | 巡音ルカ SW 競泳タイプ |
| − | Racing Swimsuit<br | + | | Racing Swimsuit<br>(Megurine Luka SW Swimming Type) |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | All songs | + | | All songs |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | E1 | + | | E1 |
| − | | リンちゃん愛し隊2号 | + | | [[File:FLukaRinChan2Fan.png|100px]] |
| − | | | + | | リンちゃん愛し隊2号 |
| − | Rin-chan's #2 Fan<br | + | | Rin-chan's #2 Fan<br>(Rin-chan Lover Squad No. 2) |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Rin-chan Now! | + | | Rin-chan Now! |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | E2 | + | | E2 |
| − | | 参ノ桜・楓香 | + | | [[File:FLukaSanNoSakuraMaple.png|100px]] |
| − | | | + | | 参ノ桜・楓香 |
| − | San-no-Sakura Maple<br | + | | San-no-Sakura Maple<br>(Cherry Blossom Three · Maple Aroma) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Senbonzakura<br | + | | Senbonzakura<br>(Thousand Cherry Blossoms) |
| − | | Clear 6 times on any difficulty | + | | Clear 6 times on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #0000ff; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">KAITO Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | KAITO オリジナル | + | | [[File:FKaitoOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | KAITO オリジナル |
| − | + | | KAITO Original | |
| − | | - | + | | - |
| − | | | + | | - |
| − | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | ギルテイ | + | | [[File:FKaitoGuilty.png|100px]] |
| − | | | + | | ギルテイ |
| − | Guilty | + | | Guilty |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | ACUTE | + | | ACUTE |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | レクイエム | + | | [[File:FKaitoRequiem.png|100px]] |
| − | | | + | | レクイエム |
| − | Requiem | + | | Requiem |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Ashes to Ashes | + | | Ashes to Ashes |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| 4<br /> | | 4<br /> | ||
| − | | ジェネラル | + | | [[File:FKaitoGeneral.png|100px]] |
| − | | | + | | ジェネラル |
| − | General | + | | General |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Unhappy Refrain | + | | Unhappy Refrain |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | ジェネラルAS | + | | [[File:FKaitoGeneralAlt.png|100px]] |
| − | | | + | | ジェネラルAS |
| − | General Alt | + | | General Alt<br>(General AS) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Unhappy Refrain | + | | Unhappy Refrain |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| 6<br /> | | 6<br /> | ||
| − | | 学ラン★パーカー | + | | [[File:FKaitoSchoolUniformParka.png|100px]] |
| − | | | + | | 学ラン★パーカー |
| − | School Uniform★Parka | + | | School Uniform★Parka |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | ACUTE | + | | ACUTE |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | ジーニアス | + | | [[File:FKaitoGenius.png|100px]] |
| − | | | + | | ジーニアス |
| − | Genius | + | | Genius |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Ashes to Ashes | + | | Ashes to Ashes |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | KAITO 浴衣スタイル | + | | [[File:FKaitoYukata.png|100px]] |
| − | | | + | | KAITO 浴衣スタイル |
| − | Yukata Style<br | + | | Yukata Style<br>(KAITO Yukata Style) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | - | + | | - |
| − | | Clear 10 songs with | + | | Clear 10 songs with KAITO |
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | KAITO SW ハーフスパッツ | + | | [[File:FKaitoHalfTights.png|100px]] |
| − | | | + | | KAITO SW ハーフスパッツ |
| − | Half Tights<br | + | | Half Tights<br>(KAITO SW Half Spats) |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | Ashes to Ashes | + | | Ashes to Ashes |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | E1 | + | | E1 |
| − | | 零ノ桜・蒼雪 | + | | [[File:FKaitoReiNoSakuraAzureSnow.png|100px]] |
| − | | | + | | 零ノ桜・蒼雪 |
| − | Rei-no-Sakura Azure Snow<br | + | | Rei-no-Sakura Azure Snow<br>(Cherry Blossom Zero · Blue Snow) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Senbonzakura<br | + | | Senbonzakura<br>(Thousand Cherry Blossoms) |
| − | | Clear 8 times on any difficulty | + | | Clear 8 times on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #800000; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">MEIKO Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | MEIKO オリジナル | + | | [[File:FMeikoOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | MEIKO オリジナル |
| − | + | | MEIKO Original | |
| − | | - | + | | - |
| − | | | + | | - |
| − | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | ノエル・ルージュ | + | | [[File:FMeikoNoelRouge.png|100px]] |
| − | | | + | | ノエル・ルージュ |
| − | Noel Rouge | + | | Noel Rouge |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Stay with me | + | | Stay with me |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | ブルークリスタル | + | | [[File:FMeikoBlueCrystal.png|100px]] |
| − | | | + | | ブルークリスタル |
| − | Blue Crystal | + | | Blue Crystal |
| − | | 20000 | + | | 20000 |
| − | | Nostalogic | + | | Nostalogic |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Clear on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | BBオペレーター | + | | [[File:FMeikoBorderBreakOperator.png|100px]] |
| − | | | + | | BBオペレーター |
| − | Border Break Operator<br | + | | Border Break Operator<br>(BB Operator) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | | + | | - |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | グラデュエート | + | | [[File:FMeikoGraduate.png|100px]] |
| − | | | + | | グラデュエート |
| − | Graduate | + | | Graduate |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Nostalogic | + | | Nostalogic |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | ホイッスル | + | | [[File:FMeikoWhistle.png|100px]] |
| − | | | + | | ホイッスル |
| − | Whistle | + | | Whistle |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Stay with me | + | | Stay with me |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Clear on NORMAL |
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | MEIKO 浴衣スタイル | + | | [[File:FMeikoYukata.png|100px]] |
| − | | | + | | MEIKO 浴衣スタイル |
| − | Yukata Style<br | + | | Yukata Style<br>(MEIKO Style Yukata) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | - | + | | - |
| − | | Clear 10 songs with | + | | Clear 10 songs with MEIKO |
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | MEIKO SW ロングパレオ | + | | [[File:FMeikoLongPareo.png|100px]] |
| − | | | + | | MEIKO SW ロングパレオ |
| − | Long Pareo<br | + | | Long Pareo<br>(MEIKO SW Long Pareo)< |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | Summer Idol | + | | Summer Idol |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | MEIKO SW ウォーターポロ | + | | [[File:FMeikoWaterPolo.png|100px]] |
| − | | | + | | MEIKO SW ウォーターポロ |
| − | Water Polo<br | + | | Water Polo<br>(MEIKO SW Water Polo) |
| − | | 60000 | + | | 60000 |
| − | | | + | | - |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | E1 | + | | E1 |
| − | | 零ノ桜・紅椿 | + | | [[File:FMeikoReiNoSakuraCamellia.png|100px]] |
| − | | | + | | 零ノ桜・紅椿 |
| − | Rei-no-Sakura Camellia<br | + | | Rei-no-Sakura Camellia<br>(Cherry Blossom Zero · Red Camellia) |
| − | | 30000 | + | | 30000 |
| − | | Senbonzakura<br | + | | Senbonzakura<br>(Thousand Cherry Blossoms) |
| − | | Clear 10 times on any difficulty | + | | Clear 10 times on any difficulty |
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | 咲音メイコ オリジナル | + | | [[File:FSakineOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 咲音メイコ オリジナル |
| − | Sakine Meiko Original | + | | Sakine Meiko Original |
| − | | 25000 | + | | 25000 |
| − | | Nostalogic | + | | Nostalogic |
| − | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #3399ff; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">DLC Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | '''No.''' | + | | '''No.''' |
| − | | '''Japanese Version''' | + | | |
| − | | '''Localization & English''' | + | | '''Japanese Version''' |
| − | | '''Price''' | + | | '''Localization & English''' |
| − | | '''Character''' | + | | '''Price''' |
| − | | ''' | + | | '''Character''' |
| + | | '''Additional Information''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1 |
| − | | 亞北ネル オリジナル | + | | [[File:FNeruOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 亞北ネル オリジナル |
| − | Akita Neru Original | + | | Akita Neru Original |
| − | | JP: ¥617¹<br | + | | rowspan="3" | JP: ¥617¹<br>EU: €2.49<br>UK: £1.99<br />US: $2.99 |
| − | | EXTRA | + | | EXTRA |
| − | | | + | | rowspan="3" | Additional Module Set<br>Free if user purchased the same set for ƒ |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | 弱音ハク オリジナル | + | | [[File:FHakuOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 弱音ハク オリジナル |
| − | Yowane Haku Original | + | | Yowane Haku Original |
| − | + | | EXTRA | |
| − | | EXTRA | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 |
| − | | 重音テト オリジナル | + | | [[File:FTetoOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 重音テト オリジナル |
| − | Kasane Teto Original | + | | Kasane Teto Original |
| − | + | | EXTRA | |
| − | | EXTRA | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | | 雪ミク 2013 | + | | [[File:FMikuSnow2013.png|100px]] |
| − | | | + | | 雪ミク 2013 |
| − | Snow Miku 2013 | + | | Snow Miku 2013 |
| − | | JP: ¥309¹<br | + | | rowspan="2" | JP: ¥309¹<br>EU: €2.49<br>UK: £1.99<br>US: $2.99 |
| − | | Hatsune Miku | + | | Hatsune Miku |
| − | | | + | | rowspan="2" | Snow Miku 2013 Module Set<br>Free for US users who preordered F at GameStop |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 |
